Kızıl Farm Bilekliği
İtem Detayları > Kızıl Farm Bilekliği
Satış Fiyatı : 400.000 yang
- Satılamaz
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Metin Taşlarına Karşı Güçlü | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 520 | 550 | 600 |
Canavarlara Karşı Güç | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Patronlara Karşı Güçlü | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gerekli Eşya | x50 | x60 | x75 | x100 | x125 | x150 | x175 | x200 | x250 |
2. Gerekli Eşya | x25 | x30 | x40 | x45 | x50 | x60 | x70 | x85 | x100 |
3. Gerekli Eşya | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 |
4. Gerekli Eşya | x75 | x100 | x100 | x125 | x125 | x175 | x175 | x250 | x250 |
5. Gerekli Eşya | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x10 |
6. Gerekli Eşya | x2 | x2 | x2 | x3 | x3 | x3 | x5 | x5 | x5 |
Gerekli Yang | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
Hangi canavardan elde edilir?
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |