Turmalin Küpeler
İtem Detayları > Turmalin Küpeler
Satış Fiyatı : 400.000 yang
- Satılamaz
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Patronlara Karşı Güçlü | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Canavarlara Karşı Güç | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
Metin Taşlarına Karşı Güçlü | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 75 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gerekli Eşya | x10 | x15 | x20 | x25 | x30 | x40 | x50 | x60 | x75 |
2. Gerekli Eşya | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x80 | x100 | x120 | x150 |
3. Gerekli Eşya | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x80 | x100 | x120 | x150 |
4. Gerekli Eşya | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x80 | x100 | x120 | x150 |
5. Gerekli Eşya | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x10 |
6. Gerekli Eşya | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x10 |
Gerekli Yang | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
Hangi canavardan elde edilir?
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |